Tremol ZM-KL
Най-масовият стационарен касов апарат на Тремол има и версия с вграден GPRS данъчен модул и КЛЕН. Казах стационарен, но има възможност да се добави и акумулаторна батерия, така че този апарат е подходящ за всякакви търговски обекти, от щандове в базари, през аптеки, та дори до по-слабо натоварени магазини за хранителни стоки. Хартиената ролка се слага по добре познатия ни и до сега начин, под валяка и с бутонче, но пък за сметка на това под капака има място за голяма (48 mm) ролка.
Основната версия е с гумена клавиатурна матрица, но с нея се работи сравнително удобно. За още по-голямо удобство има и вариант с Cherry бутони, с пластмасови капачки, но това доста по-сериозно решение оскъпява изделието. Да не забравяме, че всички апарати на Тремол работят чудесно и като фискални принтери, а в този случай клавиатурите се ползват много рядко.
- Производител: Тремол ООД
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
фискална памет: |
2000 записа |
КЛЕН | SD карта за съхранение на информация за до 100 000 отпечатани бона, с възможност за четене и отпечатване на съдържанието й за избран период (по дати, по номера на блокове на Z отчети, по номера на бонове) и за цялата памет |
Данъчен Терминал | вграден ДТ за дистанционна връзка с НАП, чрез използване на преносна мрежа на мобилен оператор, по изградена за тази цел VPN мрежа. Съхранява данни за 2000 дневни финансови отчета с нулиране. |
часовник/календар | мин. 1500 часа без захранване |
операторски дисплей |
16 символа LCD;височина:8мм |
клиентски дисплей | 16 символи LCD;височина:8мм |
клавиатура | 29 бутона, мембранна |
Редакторски режим за всички видове програмиране на текст: | INS, DEL, < --,-- >, HOME, END, двойно широки символи, GSM въвеждане на текста |
принтер: | Line Thermal APS, автоматично поемане на хартията при зареждане, възможност за задаване наситеността на печата |
скорост | 60 мм в секунда |
символи на ред |
32 |
захранващо напрежение | 7.5V 3.0A DC, външно захранване и/или батерии 6V 2000 mAh - опция, тест заряда на батерията |
размери | 235 x 210 x 85 мм |
тегло | 0,700 kg |
консумативи | термохартия 57мм; макс.диаметър 48мм |
ФУНКЦИОНАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
департаменти: | 40, програмируемо име /23 символа/ , цена и дан.група, единична транзакция, параметър за вида на цената |
оператори | до 20 със собствена парола /до 6 цифри/, възможност за въвеждане на паролата с баркод |
клиенти | база данни за 1000 клиента с програмируеми: име, адрес , МОЛ, БУЛСТАТ , ЗДДС № |
данъчни групи: | до 8 със забрана на последните 4 |
артикули: | 5000/10000 в магазин и ресторант с програмируеми: име /23 символа/, цена (параметър за свободна цена), дан. група, департамент, баркод, налично количество (параметър за контрол на количеството) и други. |
плащания и валути: | едно основно (В БРОЙ), 3 допълнителни с програмируем номер (и име) според схемата за предаване на данни към НАП и 1 валутно с възможност за изчисляване на ресто във валута или в брой |
режими на работа | програмиране, продажби - магазин и ресторант (с всички отворени сметки едновременно - 64 маси по 4 места- общо 256 сметки), контролно четене, четене с нулиране |
енергонезависима памет за програмирани данни: | EEPROM 128 kbyte + 2mb dataflash енергонезависимост на всички програмируеми параметри; |
обем касов бон | 300 продажби на стойност до 999999.99 |
работа с PC | 2 протокола за работа с персонален компютър и 5 скорости на обмен 9600 - 115 200kbs |
поддържани стандарти за баркод: | EAN 13 , EAN 8, UPC-A, UPC-E, теглови с препрограмируем префикс, ръчно въвеждане в режим ПРОДАЖБИ, префикс на баркод за парола за оператори |
лого |
2 лога BMP (384x80) B&W |
Интерфейсни възможности: | PC - RS232, USB, bluetooth - опция; Баркод четец; Везна BIMCO, ЕLITE, BT-15, и други чрез зареждане на протокол/външен дисплей; чекмедже |